DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar Singapore
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Wednesday, 22 March 2023 | SG:1756 | 0 0 2 7 |
Monday, 20 March 2023 | SG:1755 | 3 1 5 0 |
Sunday, 19 March 2023 | SG:1754 | 4 4 3 3 |
Saturday, 18 March 2023 | SG:1753 | 5 7 7 4 |
Thursday, 16 March 2023 | SG:1752 | 4 0 9 6 |
Wednesday, 15 March 2023 | SG:1751 | 1 9 0 5 |
Monday, 13 March 2023 | SG:1750 | 8 1 0 8 |
Sunday, 12 March 2023 | SG:1749 | 0 6 9 1 |
Saturday, 11 March 2023 | SG:1748 | 7 9 8 2 |
Thursday, 09 March 2023 | SG:1747 | 0 9 7 5 |
Wednesday, 08 March 2023 | SG:1746 | 7 4 9 3 |
Monday, 06 March 2023 | SG:1745 | 5 3 4 3 |
Sunday, 05 March 2023 | SG:1744 | 8 0 1 3 |
Saturday, 04 March 2023 | SG:1743 | 9 6 1 4 |
Thursday, 02 March 2023 | SG:1742 | 6 5 8 1 |
Wednesday, 01 March 2023 | SG:1741 | 4 5 8 5 |
Monday, 27 February 2023 | SG:1740 | 8 3 4 7 |
Sunday, 26 February 2023 | SG:1739 | 2 2 6 8 |
Saturday, 25 February 2023 | SG:1738 | 2 2 5 7 |
Thursday, 23 February 2023 | SG:1737 | 4 8 4 7 |
Wednesday, 22 February 2023 | SG:1736 | 6 6 5 0 |
Monday, 20 February 2023 | SG:1735 | 0 7 1 7 |
Sunday, 19 February 2023 | SG:1734 | 0 8 6 8 |
Saturday, 18 February 2023 | SG:1733 | 2 5 7 5 |
Thursday, 16 February 2023 | SG:1732 | 6 6 5 8 |
Wednesday, 15 February 2023 | SG:1731 | 4 7 6 1 |
Monday, 13 February 2023 | SG:1730 | 5 9 6 9 |
Sunday, 12 February 2023 | SG:1729 | 0 5 8 0 |
Saturday, 11 February 2023 | SG:1728 | 2 0 9 6 |
Thursday, 09 February 2023 | SG:1727 | 7 0 2 9 |
Wednesday, 08 February 2023 | SG:1726 | 9 9 2 9 |
Monday, 06 February 2023 | SG:1725 | 5 9 6 9 |
Sunday, 05 February 2023 | SG:1724 | 7 0 7 0 |
Saturday, 04 February 2023 | SG:1723 | 6 7 3 8 |
Friday, 03 February 2023 | SG:1722 | 7 9 6 4 |
Wednesday, 01 February 2023 | SG:1721 | 9 1 3 9 |
Monday, 30 January 2023 | SG:1720 | 8 0 3 2 |
Sunday, 29 January 2023 | SG:1719 | 8 9 4 8 |
Saturday, 28 January 2023 | SG:1718 | 0 6 9 3 |
Thursday, 26 January 2023 | SG:1717 | 5 3 3 6 |
Wednesday, 25 January 2023 | SG:1716 | 6 5 8 2 |
Monday, 23 January 2023 | SG:1715 | 1 2 6 0 |
Sunday, 22 January 2023 | SG:1714 | 0 3 0 0 |
Saturday, 21 January 2023 | SG:1713 | 8 3 1 5 |
Friday, 20 January 2023 | SG:1712 | 4 5 9 2 |
Wednesday, 18 January 2023 | SG:1711 | 8 0 1 8 |
Monday, 16 January 2023 | SG:1710 | 5 6 1 9 |
Sunday, 15 January 2023 | SG:1709 | 2 8 7 7 |
Saturday, 14 January 2023 | SG:1708 | 3 4 4 2 |
Thursday, 12 January 2023 | SG:1707 | 4 9 3 3 |
Wednesday, 11 January 2023 | SG:1706 | 8 2 2 1 |
Monday, 09 January 2023 | SG:1705 | 6 7 9 6 |
Sunday, 08 January 2023 | SG:1704 | 7 0 8 6 |
Saturday, 07 January 2023 | SG:1703 | 6 0 3 8 |
Friday, 06 January 2023 | SG:1702 | 2 4 2 1 |
Wednesday, 04 January 2023 | SG:1701 | 2 4 5 2 |
Monday, 02 January 2023 | SG:1700 | 8 3 6 1 |
Sunday, 01 January 2023 | SG:1699 | 4 8 5 4 |
Saturday, 31 December 2022 | SG:1698 | 7 9 0 4 |
Thursday, 29 December 2022 | SG:1697 | 3 8 9 8 |
Wednesday, 28 December 2022 | SG:1696 | 3 3 9 5 |
Monday, 26 December 2022 | SG:1695 | 1 6 2 5 |
Sunday, 25 December 2022 | SG:1694 | 9 1 2 0 |
Saturday, 24 December 2022 | SG:1693 | 2 7 6 7 |
Thursday, 22 December 2022 | SG:1692 | 4 8 0 3 |
Wednesday, 21 December 2022 | SG:1691 | 8 8 4 0 |
Monday, 19 December 2022 | SG:1690 | 8 1 1 4 |
Sunday, 18 December 2022 | SG:1689 | 5 1 3 9 |
Saturday, 17 December 2022 | SG:1688 | 5 2 3 3 |
Thursday, 15 December 2022 | SG:1687 | 9 3 1 2 |
Wednesday, 14 December 2022 | SG:1686 | 2 8 2 3 |
Monday, 12 December 2022 | SG:1685 | 9 1 6 5 |
Sunday, 11 December 2022 | SG:1684 | 2 3 2 2 |
Saturday, 10 December 2022 | SG:1683 | 4 3 8 5 |
Thursday, 08 December 2022 | SG:1682 | 7 2 7 8 |
Wednesday, 07 December 2022 | SG:1681 | 2 5 7 5 |
Monday, 05 December 2022 | SG:1680 | 3 3 8 0 |
Sunday, 04 December 2022 | SG:1679 | 4 6 4 0 |
Saturday, 03 December 2022 | SG:1678 | 5 1 6 5 |
Thursday, 01 December 2022 | SG:1677 | 2 9 9 0 |
Wednesday, 30 November 2022 | SG:1676 | 9 9 7 8 |
Monday, 28 November 2022 | SG:1675 | 3 5 6 5 |
Sunday, 27 November 2022 | SG:1674 | 3 1 6 5 |
Saturday, 26 November 2022 | SG:1673 | 6 9 9 3 |
Thursday, 24 November 2022 | SG:1672 | 9 5 8 7 |
Wednesday, 23 November 2022 | SG:1671 | 8 9 7 9 |
Monday, 21 November 2022 | SG:1670 | 0 6 4 3 |
Sunday, 20 November 2022 | SG:1669 | 9 3 0 0 |
Saturday, 19 November 2022 | SG:1668 | 9 5 9 9 |
Thursday, 17 November 2022 | SG:1667 | 6 1 4 9 |
Wednesday, 16 November 2022 | SG:1666 | 8 8 3 4 |
Monday, 14 November 2022 | SG:1665 | 7 0 7 9 |
Sunday, 13 November 2022 | SG:1664 | 4 2 9 7 |
Saturday, 12 November 2022 | SG:1663 | 1 9 4 2 |
Thursday, 10 November 2022 | SG:1662 | 1 4 1 2 |
Wednesday, 09 November 2022 | SG:1661 | 6 4 6 8 |
Monday, 07 November 2022 | SG:1660 | 7 6 2 9 |
Sunday, 06 November 2022 | SG:1659 | 8 0 9 5 |
Saturday, 05 November 2022 | SG:1658 | 0 7 7 6 |
Thursday, 03 November 2022 | SG:1657 | 5 1 5 7 |
Wednesday, 02 November 2022 | SG:1656 | 5 8 0 6 |
Monday, 31 October 2022 | SG:1655 | 1 4 5 9 |
Sunday, 30 October 2022 | SG:1654 | 5 5 9 5 |
Saturday, 29 October 2022 | SG:1653 | 6 2 5 3 |
Thursday, 27 October 2022 | SG:1652 | 1 6 3 3 |
Wednesday, 26 October 2022 | SG:1651 | 8 7 7 0 |
Monday, 24 October 2022 | SG:1650 | 8 2 6 0 |
Sunday, 23 October 2022 | SG:1649 | 8 5 3 1 |
Saturday, 22 October 2022 | SG:1648 | 8 9 1 4 |
Thursday, 20 October 2022 | SG:1647 | 8 0 3 6 |
Wednesday, 19 October 2022 | SG:1646 | 8 6 8 0 |
Monday, 17 October 2022 | SG:1645 | 4 2 3 1 |
Sunday, 16 October 2022 | SG:1644 | 0 5 1 1 |
Saturday, 15 October 2022 | SG:1643 | 3 9 0 8 |
Thursday, 13 October 2022 | SG:1642 | 2 9 5 0 |
Wednesday, 12 October 2022 | SG:1641 | 8 0 4 5 |
Monday, 10 October 2022 | SG:1640 | 8 8 9 6 |
Sunday, 09 October 2022 | SG:1639 | 9 5 4 6 |
Saturday, 08 October 2022 | SG:1638 | 1 4 3 1 |
Thursday, 06 October 2022 | SG:1637 | 9 8 3 4 |
Wednesday, 05 October 2022 | SG:1636 | 1 9 2 1 |
Monday, 03 October 2022 | SG:1635 | 6 2 8 4 |
Sunday, 02 October 2022 | SG:1634 | 1 5 5 9 |
Saturday, 01 October 2022 | SG:1633 | 1 5 6 3 |
Thursday, 29 September 2022 | SG:1632 | 0 0 1 8 |
Wednesday, 28 September 2022 | SG:1631 | 5 0 5 3 |
Monday, 26 September 2022 | SG:1630 | 3 7 1 3 |
Sunday, 25 September 2022 | SG:1629 | 0 9 9 5 |
Saturday, 24 September 2022 | SG:1628 | 0 8 9 2 |
Thursday, 22 September 2022 | SG:1627 | 0 9 8 7 |
Wednesday, 21 September 2022 | SG:1626 | 5 6 1 4 |
Monday, 19 September 2022 | SG:1625 | 9 3 2 6 |
Sunday, 18 September 2022 | SG:1624 | 1 8 5 9 |
Saturday, 17 September 2022 | SG:1623 | 9 3 2 4 |
Thursday, 15 September 2022 | SG:1622 | 2 7 1 6 |
Wednesday, 14 September 2022 | SG:1621 | 6 6 6 8 |
Monday, 12 September 2022 | SG:1620 | 6 1 8 9 |
Sunday, 11 September 2022 | SG:1619 | 1 5 9 0 |
Saturday, 10 September 2022 | SG:1618 | 4 3 1 1 |
Thursday, 08 September 2022 | SG:1617 | 9 4 8 8 |
Wednesday, 07 September 2022 | SG:1616 | 6 0 4 6 |
Monday, 05 September 2022 | SG:1615 | 2 2 0 2 |
Sunday, 04 September 2022 | SG:1614 | 9 6 8 2 |
Saturday, 03 September 2022 | SG:1613 | 4 5 2 6 |
Thursday, 01 September 2022 | SG:1612 | 6 5 5 6 |
Wednesday, 31 August 2022 | SG:1611 | 4 3 0 3 |
Monday, 29 August 2022 | SG:1610 | 7 7 5 6 |
Sunday, 28 August 2022 | SG:1609 | 4 8 0 2 |
Saturday, 27 August 2022 | SG:1608 | 0 7 4 9 |
Thursday, 25 August 2022 | SG:1607 | 8 7 9 1 |
Wednesday, 24 August 2022 | SG:1606 | 7 8 4 4 |
Monday, 22 August 2022 | SG:1605 | 3 8 3 8 |
Sunday, 21 August 2022 | SG:1604 | 1 5 0 5 |
Saturday, 20 August 2022 | SG:1603 | 3 2 8 2 |
Thursday, 18 August 2022 | SG:1602 | 6 6 0 7 |
Wednesday, 17 August 2022 | SG:1601 | 6 2 6 2 |
Monday, 15 August 2022 | SG:1600 | 1 2 2 9 |
Sunday, 14 August 2022 | SG:1599 | 9 5 7 4 |
Saturday, 13 August 2022 | SG:1598 | 6 2 0 6 |
Thursday, 11 August 2022 | SG:1597 | 8 0 3 2 |
Wednesday, 10 August 2022 | SG:1596 | 6 8 4 4 |
Monday, 08 August 2022 | SG:1595 | 2 1 0 6 |
Sunday, 07 August 2022 | SG:1594 | 9 9 6 1 |
Saturday, 06 August 2022 | SG:1593 | 3 7 8 4 |
Friday, 05 August 2022 | SG:1592 | 2 0 1 1 |
Wednesday, 03 August 2022 | SG:1591 | 2 3 6 2 |
Monday, 01 August 2022 | SG:1590 | 2 4 6 8 |
Sunday, 31 July 2022 | SG:1589 | 8 4 2 3 |
Saturday, 30 July 2022 | SG:1588 | 4 9 8 7 |
Thursday, 28 July 2022 | SG:1587 | 7 9 4 0 |
Wednesday, 27 July 2022 | SG:1586 | 6 7 1 5 |
Monday, 25 July 2022 | SG:1585 | 5 1 7 8 |
Sunday, 24 July 2022 | SG:1584 | 2 5 3 6 |
Saturday, 23 July 2022 | SG:1583 | 9 6 1 4 |
Thursday, 21 July 2022 | SG:1582 | 6 5 5 2 |
Wednesday, 20 July 2022 | SG:1581 | 6 2 5 8 |
Monday, 18 July 2022 | SG:1580 | 6 4 3 9 |
Sunday, 17 July 2022 | SG:1579 | 9 3 0 3 |
Saturday, 16 July 2022 | SG:1578 | 7 0 4 1 |
Thursday, 14 July 2022 | SG:1577 | 5 5 6 1 |
Wednesday, 13 July 2022 | SG:1576 | 2 7 2 3 |
Monday, 11 July 2022 | SG:1575 | 9 9 4 2 |
Sunday, 10 July 2022 | SG:1574 | 7 5 6 1 |
Saturday, 09 July 2022 | SG:1573 | 1 7 0 2 |
Thursday, 07 July 2022 | SG:1572 | 7 2 9 0 |
Wednesday, 06 July 2022 | SG:1571 | 7 2 8 7 |
Monday, 04 July 2022 | SG:1570 | 2 5 8 9 |
Sunday, 03 July 2022 | SG:1569 | 0 5 0 1 |
Saturday, 02 July 2022 | SG:1568 | 7 8 4 4 |
Thursday, 30 June 2022 | SG:1567 | 2 8 8 8 |
Wednesday, 29 June 2022 | SG:1566 | 1 6 1 4 |
Monday, 27 June 2022 | SG:1565 | 1 6 3 4 |
Sunday, 26 June 2022 | SG:1564 | 9 8 7 9 |
Saturday, 25 June 2022 | SG:1563 | 1 3 4 2 |
Thursday, 23 June 2022 | SG:1562 | 9 4 7 0 |
Wednesday, 22 June 2022 | SG:1561 | 2 9 4 4 |
Monday, 20 June 2022 | SG:1560 | 3 3 2 2 |
Sunday, 19 June 2022 | SG:1559 | 7 3 4 0 |
Saturday, 18 June 2022 | SG:1558 | 6 9 9 0 |
Thursday, 16 June 2022 | SG:1557 | 3 2 1 3 |
Wednesday, 15 June 2022 | SG:1556 | 5 2 4 1 |
Monday, 13 June 2022 | SG:1555 | 7 6 2 3 |
Sunday, 12 June 2022 | SG:1554 | 2 6 1 1 |
Saturday, 11 June 2022 | SG:1553 | 6 0 5 3 |
Thursday, 09 June 2022 | SG:1552 | 9 3 1 3 |
Wednesday, 08 June 2022 | SG:1551 | 0 1 5 4 |
Monday, 06 June 2022 | SG:1550 | 7 5 3 9 |
Sunday, 05 June 2022 | SG:1549 | 1 5 9 6 |
Saturday, 04 June 2022 | SG:1548 | 2 5 8 7 |
Thursday, 02 June 2022 | SG:1547 | 5 4 4 0 |
Wednesday, 01 June 2022 | SG:1546 | 4 3 1 6 |
Monday, 30 May 2022 | SG:1545 | 2 1 9 0 |
Sunday, 29 May 2022 | SG:1544 | 0 3 8 4 |
Saturday, 28 May 2022 | SG:1543 | 1 2 1 5 |
Thursday, 26 May 2022 | SG:1542 | 1 7 8 9 |
Wednesday, 25 May 2022 | SG:1541 | 9 7 5 9 |
Monday, 23 May 2022 | SG:1540 | 6 8 1 2 |
Sunday, 22 May 2022 | SG:1539 | 5 7 5 4 |
Saturday, 21 May 2022 | SG:1538 | 6 9 6 9 |
Thursday, 19 May 2022 | SG:1537 | 1 1 0 6 |
Wednesday, 18 May 2022 | SG:1536 | 7 6 7 6 |
Monday, 16 May 2022 | SG:1535 | 2 3 6 6 |
Sunday, 15 May 2022 | SG:1534 | 9 0 8 5 |
Saturday, 14 May 2022 | SG:1533 | 1 3 5 3 |
Thursday, 12 May 2022 | SG:1532 | 6 9 4 1 |
Wednesday, 11 May 2022 | SG:1531 | 1 6 2 9 |
Monday, 09 May 2022 | SG:1530 | 7 1 0 6 |
Sunday, 08 May 2022 | SG:1529 | 1 6 7 0 |
Saturday, 07 May 2022 | SG:1528 | 0 1 3 9 |
Thursday, 05 May 2022 | SG:1527 | 8 0 0 9 |
Wednesday, 04 May 2022 | SG:1526 | 9 2 8 4 |
Monday, 02 May 2022 | SG:1525 | 7 7 7 1 |
Sunday, 01 May 2022 | SG:1524 | 5 8 0 2 |
Saturday, 30 April 2022 | SG:1523 | 2 9 5 8 |
Thursday, 28 April 2022 | SG:1522 | 7 8 9 6 |
Wednesday, 27 April 2022 | SG:1521 | 8 6 4 7 |
Monday, 25 April 2022 | SG:1520 | 2 1 0 2 |
Sunday, 24 April 2022 | SG:1519 | 3 9 9 0 |
Saturday, 23 April 2022 | SG:1518 | 4 9 2 5 |
Thursday, 21 April 2022 | SG:1517 | 5 0 8 6 |
Wednesday, 20 April 2022 | SG:1516 | 2 1 2 6 |
Monday, 18 April 2022 | SG:1515 | 3 1 7 7 |
Sunday, 17 April 2022 | SG:1514 | 9 7 0 9 |
Saturday, 16 April 2022 | SG:1513 | 2 4 9 3 |
Thursday, 14 April 2022 | SG:1512 | 9 5 3 8 |
Wednesday, 13 April 2022 | SG:1511 | 9 7 4 9 |
Monday, 11 April 2022 | SG:1510 | 0 3 4 3 |
Sunday, 10 April 2022 | SG:1509 | 7 9 1 7 |
Saturday, 09 April 2022 | SG:1508 | 0 9 0 5 |
Thursday, 07 April 2022 | SG:1507 | 7 9 0 6 |
Wednesday, 06 April 2022 | SG:1506 | 3 8 1 7 |
Monday, 04 April 2022 | SG:1505 | 3 1 2 8 |
Sunday, 03 April 2022 | SG:1504 | 9 1 2 8 |
Saturday, 02 April 2022 | SG:1503 | 1 0 4 1 |
Thursday, 31 March 2022 | SG:1502 | 4 6 1 3 |
Wednesday, 30 March 2022 | SG:1501 | 8 7 3 0 |
Monday, 28 March 2022 | SG:1500 | 9 1 0 3 |
Sunday, 27 March 2022 | SG:1499 | 1 0 9 9 |
Saturday, 26 March 2022 | SG:1498 | 0 6 6 0 |
Thursday, 24 March 2022 | SG:1497 | 7 6 1 6 |
Wednesday, 23 March 2022 | SG:1496 | 6 7 6 6 |
Monday, 21 March 2022 | SG:1495 | 2 7 1 2 |
Sunday, 20 March 2022 | SG:1494 | 3 1 8 1 |
Saturday, 19 March 2022 | SG:1493 | 4 8 6 3 |
Thursday, 17 March 2022 | SG:1492 | 7 9 2 3 |
Wednesday, 16 March 2022 | SG:1491 | 8 3 6 0 |
Monday, 14 March 2022 | SG:1490 | 5 2 2 7 |
Sunday, 13 March 2022 | SG:1489 | 0 3 8 0 |
Saturday, 12 March 2022 | SG:1488 | 5 9 9 9 |
Thursday, 10 March 2022 | SG:1487 | 3 7 1 1 |
Wednesday, 09 March 2022 | SG:1486 | 5 5 5 4 |
Monday, 07 March 2022 | SG:1485 | 6 7 0 7 |
Sunday, 06 March 2022 | SG:1484 | 7 6 6 8 |
Saturday, 05 March 2022 | SG:1483 | 4 5 8 7 |
Thursday, 03 March 2022 | SG:1482 | 7 0 1 1 |
Wednesday, 02 March 2022 | SG:1481 | 7 5 8 5 |
Monday, 28 February 2022 | SG:1480 | 9 4 6 9 |
Sunday, 27 February 2022 | SG:1479 | 8 0 7 8 |
Saturday, 26 February 2022 | SG:1478 | 7 9 6 0 |
Thursday, 24 February 2022 | SG:1477 | 6 6 5 0 |
Wednesday, 23 February 2022 | SG:1476 | 6 1 1 9 |
Monday, 21 February 2022 | SG:1475 | 1 4 8 0 |
Sunday, 20 February 2022 | SG:1474 | 4 0 7 8 |
Saturday, 19 February 2022 | SG:1473 | 9 4 1 0 |
Thursday, 17 February 2022 | SG:1472 | 3 2 8 5 |
Wednesday, 16 February 2022 | SG:1471 | 5 8 7 5 |
Monday, 14 February 2022 | SG:1470 | 2 0 0 5 |
Sunday, 13 February 2022 | SG:1469 | 8 4 6 5 |
Saturday, 12 February 2022 | SG:1468 | 9 2 1 4 |
Friday, 11 February 2022 | SG:1467 | 7 4 6 9 |
Wednesday, 09 February 2022 | SG:1466 | 6 0 7 1 |
Monday, 07 February 2022 | SG:1465 | 8 0 5 6 |
Sunday, 06 February 2022 | SG:1464 | 5 0 8 2 |
Saturday, 05 February 2022 | SG:1463 | 4 0 4 8 |
Thursday, 03 February 2022 | SG:1462 | 9 6 5 2 |
Wednesday, 02 February 2022 | SG:1461 | 1 4 0 3 |
Monday, 31 January 2022 | SG:1460 | 6 5 0 5 |
Sunday, 30 January 2022 | SG:1459 | 1 6 4 4 |
Saturday, 29 January 2022 | SG:1458 | 8 4 7 5 |
Thursday, 27 January 2022 | SG:1457 | 8 2 0 0 |
Wednesday, 26 January 2022 | SG:1456 | 3 7 6 1 |
Monday, 24 January 2022 | SG:1455 | 8 3 4 0 |
Sunday, 23 January 2022 | SG:1454 | 8 8 2 9 |
Saturday, 22 January 2022 | SG:1453 | 8 7 1 5 |
Friday, 21 January 2022 | SG:1452 | 5 1 0 1 |
Wednesday, 19 January 2022 | SG:1451 | 6 4 9 8 |
Monday, 17 January 2022 | SG:1450 | 9 4 7 4 |
Sunday, 16 January 2022 | SG:1449 | 3 6 4 8 |
Saturday, 15 January 2022 | SG:1448 | 3 9 7 8 |
Thursday, 13 January 2022 | SG:1447 | 4 6 1 2 |
Wednesday, 12 January 2022 | SG:1446 | 0 1 7 5 |
Monday, 10 January 2022 | SG:1445 | 8 1 5 8 |
Sunday, 09 January 2022 | SG:1444 | 1 4 8 5 |
Saturday, 08 January 2022 | SG:1443 | 0 8 2 6 |
Friday, 07 January 2022 | SG:1442 | 9 4 5 0 |
Wednesday, 05 January 2022 | SG:1441 | 6 9 3 4 |
Monday, 03 January 2022 | SG:1440 | 2 9 2 4 |
Sunday, 02 January 2022 | SG:1439 | 5 0 0 6 |
Saturday, 01 January 2022 | SG:1438 | 4 3 6 6 |
Thursday, 30 December 2021 | SG:1437 | 9 4 7 4 |
Wednesday, 29 December 2021 | SG:1436 | 9 5 1 5 |
Monday, 27 December 2021 | SG:1435 | 2 7 9 2 |
Sunday, 26 December 2021 | SG:1434 | 7 2 3 0 |
Saturday, 25 December 2021 | SG:1433 | 5 1 3 4 |
Thursday, 23 December 2021 | SG:1432 | 6 3 6 6 |
Wednesday, 22 December 2021 | SG:1431 | 9 4 1 0 |
Monday, 20 December 2021 | SG:1430 | 1 2 9 1 |
Sunday, 19 December 2021 | SG:1429 | 6 0 8 1 |
Saturday, 18 December 2021 | SG:1428 | 1 6 6 6 |
Thursday, 16 December 2021 | SG:1427 | 3 7 5 8 |
Wednesday, 15 December 2021 | SG:1426 | 6 7 1 2 |
Monday, 13 December 2021 | SG:1425 | 7 3 7 4 |
Sunday, 12 December 2021 | SG:1424 | 8 9 6 7 |
Saturday, 11 December 2021 | SG:1423 | 4 2 7 4 |
Thursday, 09 December 2021 | SG:1422 | 7 3 3 0 |
Wednesday, 08 December 2021 | SG:1421 | 7 9 7 1 |
Monday, 06 December 2021 | SG:1420 | 9 9 5 4 |
Sunday, 05 December 2021 | SG:1419 | 5 3 7 6 |
Saturday, 04 December 2021 | SG:1418 | 9 4 3 1 |
Thursday, 02 December 2021 | SG:1417 | 4 3 7 4 |
Wednesday, 01 December 2021 | SG:1416 | 0 1 4 4 |
Monday, 29 November 2021 | SG:1415 | 9 4 0 0 |
Sunday, 28 November 2021 | SG:1414 | 4 4 7 3 |
Saturday, 27 November 2021 | SG:1413 | 8 8 4 0 |
Thursday, 25 November 2021 | SG:1412 | 7 2 9 2 |
Wednesday, 24 November 2021 | SG:1411 | 5 0 0 1 |
Monday, 22 November 2021 | SG:1410 | 9 5 9 5 |
Sunday, 21 November 2021 | SG:1409 | 1 6 8 7 |
Saturday, 20 November 2021 | SG:1408 | 5 7 6 2 |
Thursday, 18 November 2021 | SG:1407 | 9 8 3 7 |
Wednesday, 17 November 2021 | SG:1406 | 6 8 0 1 |
Monday, 15 November 2021 | SG:1405 | 8 7 4 2 |
Sunday, 14 November 2021 | SG:1404 | 8 9 0 4 |
Saturday, 13 November 2021 | SG:1403 | 8 6 2 6 |
Thursday, 11 November 2021 | SG:1402 | 9 3 6 0 |
Wednesday, 10 November 2021 | SG:1401 | 0 5 5 9 |
Monday, 08 November 2021 | SG:1400 | 8 6 3 9 |
Sunday, 07 November 2021 | SG:1399 | 2 1 7 3 |
Saturday, 06 November 2021 | SG:1398 | 1 4 3 1 |
Thursday, 04 November 2021 | SG:1397 | 0 0 2 2 |
Wednesday, 03 November 2021 | SG:1396 | 4 6 2 5 |
Monday, 01 November 2021 | SG:1395 | 7 0 2 7 |
Sunday, 31 October 2021 | SG:1394 | 1 1 9 7 |
Saturday, 30 October 2021 | SG:1393 | 2 6 9 4 |
Thursday, 28 October 2021 | SG:1392 | 7 9 1 8 |
Wednesday, 27 October 2021 | SG:1391 | 5 6 8 6 |
Monday, 25 October 2021 | SG:1390 | 2 3 4 9 |
Sunday, 24 October 2021 | SG:1389 | 3 7 6 1 |
Saturday, 23 October 2021 | SG:1388 | 5 3 5 3 |
Thursday, 21 October 2021 | SG:1387 | 5 7 9 2 |
Wednesday, 20 October 2021 | SG:1386 | 6 5 1 2 |
Monday, 18 October 2021 | SG:1385 | 7 1 1 6 |
Sunday, 17 October 2021 | SG:1384 | 1 7 0 7 |
Saturday, 16 October 2021 | SG:1383 | 4 5 0 5 |
Thursday, 14 October 2021 | SG:1382 | 1 9 7 6 |
Wednesday, 13 October 2021 | SG:1381 | 1 2 6 4 |
Monday, 11 October 2021 | SG:1380 | 3 3 4 7 |
Sunday, 10 October 2021 | SG:1379 | 8 4 9 0 |
Saturday, 09 October 2021 | SG:1378 | 9 7 7 1 |
Thursday, 07 October 2021 | SG:1377 | 5 9 5 1 |
Wednesday, 06 October 2021 | SG:1376 | 1 4 1 3 |
Monday, 04 October 2021 | SG:1375 | 2 5 7 0 |
Sunday, 03 October 2021 | SG:1374 | 8 8 3 6 |
Saturday, 02 October 2021 | SG:1373 | 1 2 3 9 |
Thursday, 30 September 2021 | SG:1372 | 2 6 5 2 |
Wednesday, 29 September 2021 | SG:1371 | 0 9 5 9 |
Monday, 27 September 2021 | SG:1370 | 1 8 9 1 |
Sunday, 26 September 2021 | SG:1369 | 0 8 2 7 |
Saturday, 25 September 2021 | SG:1368 | 3 8 2 9 |
Thursday, 23 September 2021 | SG:1367 | 6 5 0 4 |
Wednesday, 22 September 2021 | SG:1366 | 6 4 9 9 |
Monday, 20 September 2021 | SG:1365 | 6 9 8 3 |
Sunday, 19 September 2021 | SG:1364 | 3 6 9 1 |
Saturday, 18 September 2021 | SG:1363 | 8 6 8 6 |
Thursday, 16 September 2021 | SG:1362 | 5 8 4 5 |
Wednesday, 15 September 2021 | SG:1361 | 4 9 0 1 |
Monday, 13 September 2021 | SG:1360 | 1 3 5 5 |
Sunday, 12 September 2021 | SG:1359 | 6 8 6 5 |
Saturday, 11 September 2021 | SG:1358 | 7 8 1 7 |
Thursday, 09 September 2021 | SG:1357 | 9 0 2 3 |
Wednesday, 08 September 2021 | SG:1356 | 8 4 3 2 |
Monday, 06 September 2021 | SG:1355 | 6 5 8 7 |
Sunday, 05 September 2021 | SG:1354 | 3 3 2 1 |
Saturday, 04 September 2021 | SG:1353 | 1 3 4 8 |
Thursday, 02 September 2021 | SG:1352 | 0 9 5 7 |
Wednesday, 01 September 2021 | SG:1351 | 4 8 7 9 |
Monday, 30 August 2021 | SG:1350 | 7 3 9 3 |
Sunday, 29 August 2021 | SG:1349 | 0 4 0 4 |
Saturday, 28 August 2021 | SG:1348 | 2 7 3 1 |
Thursday, 26 August 2021 | SG:1347 | 2 5 2 3 |
Wednesday, 25 August 2021 | SG:1346 | 4 7 3 7 |
Monday, 23 August 2021 | SG:1345 | 3 8 5 9 |
Sunday, 22 August 2021 | SG:1344 | 0 2 9 8 |
Saturday, 21 August 2021 | SG:1343 | 1 1 5 1 |
Thursday, 19 August 2021 | SG:1342 | 2 9 5 9 |
Wednesday, 18 August 2021 | SG:1341 | 4 3 0 1 |
Monday, 16 August 2021 | SG:1340 | 9 8 8 8 |
Sunday, 15 August 2021 | SG:1339 | 0 3 6 3 |
Saturday, 14 August 2021 | SG:1338 | 1 7 6 7 |
Thursday, 12 August 2021 | SG:1337 | 5 1 9 9 |
Wednesday, 11 August 2021 | SG:1336 | 3 9 6 2 |
Monday, 09 August 2021 | SG:1335 | 7 0 2 7 |
Sunday, 08 August 2021 | SG:1334 | 6 0 7 9 |
Saturday, 07 August 2021 | SG:1333 | 5 5 3 9 |
Thursday, 05 August 2021 | SG:1332 | 6 5 3 0 |
Wednesday, 04 August 2021 | SG:1331 | 8 8 3 1 |
Monday, 02 August 2021 | SG:1330 | 9 9 6 2 |
Sunday, 01 August 2021 | SG:1329 | 2 5 1 5 |
Saturday, 31 July 2021 | SG:1328 | 9 5 2 0 |
Thursday, 29 July 2021 | SG:1327 | 9 3 6 3 |
Wednesday, 28 July 2021 | SG:1326 | 7 8 8 7 |
Monday, 26 July 2021 | SG:1325 | 8 3 1 5 |
Sunday, 25 July 2021 | SG:1324 | 2 8 8 6 |
