INFO Selamat datang di LXToto - Dengan Refferal Tertinggi 1% / 4D 65% / 3D 59% / 2D 29% / Singapore mengacu pada 49 bola.

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar Osaka Lottery

Tanggal Periode Result
Thursday, 23 March 2023 OK:2430 9 5 7 2
Wednesday, 22 March 2023 OK:2429 6 4 0 7
Tuesday, 21 March 2023 OK:2428 2 4 6 9
Monday, 20 March 2023 OK:2427 9 4 1 2
Sunday, 19 March 2023 OK:2426 9 1 9 0
Saturday, 18 March 2023 OK:2425 5 1 7 1
Friday, 17 March 2023 OK:2424 3 9 5 2
Thursday, 16 March 2023 OK:2423 0 4 0 1
Wednesday, 15 March 2023 OK:2422 9 9 4 8
Tuesday, 14 March 2023 OK:2421 1 5 5 5
Monday, 13 March 2023 OK:2420 3 4 0 2
Sunday, 12 March 2023 OK:2419 2 9 7 3
Saturday, 11 March 2023 OK:2418 7 2 1 2
Friday, 10 March 2023 OK:2417 3 8 8 9
Thursday, 09 March 2023 OK:2416 4 3 7 1
Wednesday, 08 March 2023 OK:2415 6 5 5 4
Tuesday, 07 March 2023 OK:2414 7 3 7 0
Monday, 06 March 2023 OK:2413 5 4 4 8
Sunday, 05 March 2023 OK:2412 2 3 8 7
Saturday, 04 March 2023 OK:2411 7 6 2 0
Friday, 03 March 2023 OK:2410 2 0 5 8
Thursday, 02 March 2023 OK:2409 0 2 2 4
Wednesday, 01 March 2023 OK:2408 6 7 8 8
Tuesday, 28 February 2023 OK:2407 4 5 0 7
Monday, 27 February 2023 OK:2406 9 3 5 3
Sunday, 26 February 2023 OK:2405 0 8 3 9
Saturday, 25 February 2023 OK:2404 9 6 9 2
Friday, 24 February 2023 OK:2403 2 9 6 5
Thursday, 23 February 2023 OK:2402 5 6 4 2
Wednesday, 22 February 2023 OK:2401 5 0 3 6
Tuesday, 21 February 2023 OK:2400 1 8 8 4
Monday, 20 February 2023 OK:2399 8 5 3 5
Sunday, 19 February 2023 OK:2398 9 5 7 3
Saturday, 18 February 2023 OK:2397 4 1 9 9
Friday, 17 February 2023 OK:2396 6 4 1 7
Thursday, 16 February 2023 OK:2395 8 9 4 3
Wednesday, 15 February 2023 OK:2394 0 8 6 6
Tuesday, 14 February 2023 OK:2393 6 3 8 7
Monday, 13 February 2023 OK:2392 1 1 7 2
Sunday, 12 February 2023 OK:2391 0 5 5 8
Saturday, 11 February 2023 OK:2390 5 2 9 4
Friday, 10 February 2023 OK:2389 9 1 8 5
Thursday, 09 February 2023 OK:2388 8 7 1 3
Wednesday, 08 February 2023 OK:2387 3 2 1 2
Tuesday, 07 February 2023 OK:2386 4 3 1 9
Monday, 06 February 2023 OK:2385 7 7 3 0
Sunday, 05 February 2023 OK:2384 2 0 3 7
Saturday, 04 February 2023 OK:2383 0 6 2 5
Friday, 03 February 2023 OK:2382 5 5 4 6
Thursday, 02 February 2023 OK:2381 3 2 0 9
Wednesday, 01 February 2023 OK:2380 7 0 2 6
Tuesday, 31 January 2023 OK:2379 0 4 0 6
Monday, 30 January 2023 OK:2378 2 0 1 1
Sunday, 29 January 2023 OK:2377 4 9 8 6
Saturday, 28 January 2023 OK:2376 6 5 0 8
Friday, 27 January 2023 OK:2375 8 3 1 3
Thursday, 26 January 2023 OK:2374 0 3 4 8
Wednesday, 25 January 2023 OK:2373 9 7 0 0
Tuesday, 24 January 2023 OK:2372 7 8 8 2
Monday, 23 January 2023 OK:2371 9 1 7 8
Sunday, 22 January 2023 OK:2370 1 3 8 4
Saturday, 21 January 2023 OK:2369 7 7 3 9
Friday, 20 January 2023 OK:2368 0 5 9 2
Thursday, 19 January 2023 OK:2367 4 2 9 3
Wednesday, 18 January 2023 OK:2366 1 9 3 5
Tuesday, 17 January 2023 OK:2365 2 8 5 3
Monday, 16 January 2023 OK:2364 7 4 5 4
Sunday, 15 January 2023 OK:2363 2 1 3 3
Saturday, 14 January 2023 OK:2362 0 8 9 8
Friday, 13 January 2023 OK:2361 7 3 4 3
Thursday, 12 January 2023 OK:2360 1 7 5 8
Wednesday, 11 January 2023 OK:2359 5 1 2 1
Tuesday, 10 January 2023 OK:2358 9 8 9 2
Monday, 09 January 2023 OK:2357 8 4 9 9
Sunday, 08 January 2023 OK:2356 7 3 0 2
Saturday, 07 January 2023 OK:2355 0 4 1 7
Friday, 06 January 2023 OK:2354 6 2 6 0
Thursday, 05 January 2023 OK:2353 5 8 4 4
Wednesday, 04 January 2023 OK:2352 7 9 6 5
Tuesday, 03 January 2023 OK:2351 5 2 9 0
Monday, 02 January 2023 OK:2350 1 0 6 6
Sunday, 01 January 2023 OK:2349 3 7 6 2
Saturday, 31 December 2022 OK:2348 7 2 0 9
Friday, 30 December 2022 OK:2347 5 0 7 1
Thursday, 29 December 2022 OK:2346 3 7 2 7
Wednesday, 28 December 2022 OK:2345 3 1 2 5
Tuesday, 27 December 2022 OK:2344 5 9 1 2
Monday, 26 December 2022 OK:2343 4 2 8 8
Sunday, 25 December 2022 OK:2342 8 2 9 5
Saturday, 24 December 2022 OK:2341 1 1 4 8
Friday, 23 December 2022 OK:2340 3 8 9 3
Thursday, 22 December 2022 OK:2339 1 4 5 3
Wednesday, 21 December 2022 OK:2338 5 2 4 7
Tuesday, 20 December 2022 OK:2337 3 3 2 8
Monday, 19 December 2022 OK:2336 7 0 3 2
Sunday, 18 December 2022 OK:2335 1 2 2 6
Saturday, 17 December 2022 OK:2334 0 7 6 5
Friday, 16 December 2022 OK:2333 2 0 3 1
Thursday, 15 December 2022 OK:2332 5 7 3 3
Wednesday, 14 December 2022 OK:2331 2 0 7 7
Tuesday, 13 December 2022 OK:2330 0 4 3 8
Monday, 12 December 2022 OK:2329 6 1 4 8
Sunday, 11 December 2022 OK:2328 1 4 1 3
Saturday, 10 December 2022 OK:2327 1 2 7 6
Friday, 09 December 2022 OK:2326 8 0 1 4
Thursday, 08 December 2022 OK:2325 6 8 5 5
Wednesday, 07 December 2022 OK:2324 2 9 1 6
Tuesday, 06 December 2022 OK:2323 4 2 9 8
Monday, 05 December 2022 OK:2322 3 4 6 2
Sunday, 04 December 2022 OK:2321 8 0 1 0
Saturday, 03 December 2022 OK:2320 3 3 5 0
Friday, 02 December 2022 OK:2319 4 9 3 8
Thursday, 01 December 2022 OK:2318 0 7 6 4
Wednesday, 30 November 2022 OK:2317 3 2 6 0
Tuesday, 29 November 2022 OK:2316 5 4 2 8
Monday, 28 November 2022 OK:2315 8 8 8 7
Sunday, 27 November 2022 OK:2314 2 3 1 5
Saturday, 26 November 2022 OK:2313 7 3 8 1
Friday, 25 November 2022 OK:2312 3 4 2 2
Thursday, 24 November 2022 OK:2311 9 1 3 0
Wednesday, 23 November 2022 OK:2310 4 4 8 4
Tuesday, 22 November 2022 OK:2309 8 3 0 8
Monday, 21 November 2022 OK:2308 5 7 0 2
Sunday, 20 November 2022 OK:2307 4 7 6 7
Saturday, 19 November 2022 OK:2306 7 8 0 3
Friday, 18 November 2022 OK:2305 5 8 6 6
Thursday, 17 November 2022 OK:2304 2 7 7 5
Wednesday, 16 November 2022 OK:2303 3 9 2 9
Tuesday, 15 November 2022 OK:2302 5 4 9 3
Monday, 14 November 2022 OK:2301 3 1 5 6
Sunday, 13 November 2022 OK:2300 7 8 6 8
Saturday, 12 November 2022 OK:2299 1 7 2 6
Friday, 11 November 2022 OK:2298 3 2 1 9
Thursday, 10 November 2022 OK:2297 8 9 5 4
Wednesday, 09 November 2022 OK:2296 6 9 7 9
Tuesday, 08 November 2022 OK:2295 4 8 1 7
Monday, 07 November 2022 OK:2294 2 6 5 1
Sunday, 06 November 2022 OK:2293 5 7 9 7
Saturday, 05 November 2022 OK:2292 1 3 6 3
Friday, 04 November 2022 OK:2291 1 5 5 4
Thursday, 03 November 2022 OK:2290 8 1 3 1
Wednesday, 02 November 2022 OK:2289 3 9 8 7
Tuesday, 01 November 2022 OK:2288 5 3 3 9
Monday, 31 October 2022 OK:2287 6 9 4 4
Sunday, 30 October 2022 OK:2286 1 6 9 5
Saturday, 29 October 2022 OK:2285 2 5 5 8
Friday, 28 October 2022 OK:2284 6 0 5 1
Thursday, 27 October 2022 OK:2283 7 0 2 2
Wednesday, 26 October 2022 OK:2282 7 5 6 0
Tuesday, 25 October 2022 OK:2281 4 4 0 9
Monday, 24 October 2022 OK:2280 6 5 3 2
Sunday, 23 October 2022 OK:2279 5 2 1 1
Saturday, 22 October 2022 OK:2278 4 1 2 0
Friday, 21 October 2022 OK:2277 9 8 1 4
Thursday, 20 October 2022 OK:2276 2 4 8 8
Wednesday, 19 October 2022 OK:2275 0 3 0 2
Tuesday, 18 October 2022 OK:2274 7 3 4 0
Monday, 17 October 2022 OK:2273 5 5 2 4
Sunday, 16 October 2022 OK:2272 9 9 7 3
Saturday, 15 October 2022 OK:2271 3 6 9 2
Friday, 14 October 2022 OK:2270 0 7 7 6
Thursday, 13 October 2022 OK:2269 0 3 9 1
Wednesday, 12 October 2022 OK:2268 8 2 5 5
Tuesday, 11 October 2022 OK:2267 7 0 2 9
Monday, 10 October 2022 OK:2266 8 9 0 6
Sunday, 09 October 2022 OK:2265 6 9 5 0
Saturday, 08 October 2022 OK:2264 4 2 3 3
Friday, 07 October 2022 OK:2263 0 1 6 6
Thursday, 06 October 2022 OK:2262 5 8 0 7
Wednesday, 05 October 2022 OK:2261 7 6 2 8
Tuesday, 04 October 2022 OK:2260 2 2 8 1
Monday, 03 October 2022 OK:2259 1 9 0 2
Sunday, 02 October 2022 OK:2258 7 6 2 3
Saturday, 01 October 2022 OK:2257 1 1 3 6
Friday, 30 September 2022 OK:2256 3 5 7 6
Thursday, 29 September 2022 OK:2255 1 6 7 0
Wednesday, 28 September 2022 OK:2254 3 6 3 3
Tuesday, 27 September 2022 OK:2253 6 5 8 8
Monday, 26 September 2022 OK:2252 5 1 2 0
Sunday, 25 September 2022 OK:2251 9 0 4 7
Saturday, 24 September 2022 OK:2250 6 1 1 2
Friday, 23 September 2022 OK:2249 1 4 0 0
Thursday, 22 September 2022 OK:2248 3 0 2 6
Wednesday, 21 September 2022 OK:2247 8 3 6 1
Tuesday, 20 September 2022 OK:2246 2 3 1 8
Monday, 19 September 2022 OK:2245 7 2 4 4
Sunday, 18 September 2022 OK:2244 8 6 9 6
Saturday, 17 September 2022 OK:2243 6 1 7 4
Friday, 16 September 2022 OK:2242 0 1 9 5
Thursday, 15 September 2022 OK:2241 2 7 7 1
Wednesday, 14 September 2022 OK:2240 4 1 3 1
Tuesday, 13 September 2022 OK:2239 9 9 7 3
Monday, 12 September 2022 OK:2238 5 3 9 6
Sunday, 11 September 2022 OK:2237 0 5 1 2
Saturday, 10 September 2022 OK:2236 3 6 5 9
Friday, 09 September 2022 OK:2235 7 3 7 8
Thursday, 08 September 2022 OK:2234 2 0 7 5
Wednesday, 07 September 2022 OK:2233 3 9 5 0
Tuesday, 06 September 2022 OK:2232 1 8 1 7
Monday, 05 September 2022 OK:2231 7 4 5 1
Sunday, 04 September 2022 OK:2230 0 0 8 0
Saturday, 03 September 2022 OK:2229 1 0 3 3
Friday, 02 September 2022 OK:2228 5 8 5 4
Thursday, 01 September 2022 OK:2227 4 7 0 1
Wednesday, 31 August 2022 OK:2226 2 4 6 5
Tuesday, 30 August 2022 OK:2225 4 6 4 7
Monday, 29 August 2022 OK:2224 1 2 7 7
Sunday, 28 August 2022 OK:2223 0 9 8 9
Saturday, 27 August 2022 OK:2222 2 9 2 1
Friday, 26 August 2022 OK:2221 3 9 0 7
Thursday, 25 August 2022 OK:2220 5 5 3 0
Wednesday, 24 August 2022 OK:2219 5 6 0 6
Tuesday, 23 August 2022 OK:2218 4 8 8 6
Monday, 22 August 2022 OK:2217 8 6 5 2
Sunday, 21 August 2022 OK:2216 1 4 9 6
Saturday, 20 August 2022 OK:2215 7 0 0 3
Friday, 19 August 2022 OK:2214 1 0 8 5
Thursday, 18 August 2022 OK:2213 5 2 6 0
Wednesday, 17 August 2022 OK:2212 9 9 2 5
Tuesday, 16 August 2022 OK:2211 8 0 8 4
Monday, 15 August 2022 OK:2210 4 2 9 4
Sunday, 14 August 2022 OK:2209 8 4 9 1
Saturday, 13 August 2022 OK:2208 2 7 4 9
Friday, 12 August 2022 OK:2207 7 3 6 7
Thursday, 11 August 2022 OK:2206 5 3 4 3
Wednesday, 10 August 2022 OK:2205 0 3 9 0
Tuesday, 09 August 2022 OK:2204 8 9 4 2
Monday, 08 August 2022 OK:2203 9 3 2 0
Sunday, 07 August 2022 OK:2202 3 2 3 7
Saturday, 06 August 2022 OK:2201 0 8 3 3
Friday, 05 August 2022 OK:2200 9 8 2 4
Thursday, 04 August 2022 OK:2199 6 2 8 0
Wednesday, 03 August 2022 OK:2198 4 4 2 9
Tuesday, 02 August 2022 OK:2197 2 8 9 3
Monday, 01 August 2022 OK:2196 6 2 9 7
Sunday, 31 July 2022 OK:2195 3 3 1 7
Saturday, 30 July 2022 OK:2194 6 0 9 5
Friday, 29 July 2022 OK:2193 8 2 0 3
Thursday, 28 July 2022 OK:2192 4 7 7 9
Wednesday, 27 July 2022 OK:2191 5 0 7 5
Tuesday, 26 July 2022 OK:2190 4 2 0 0
Monday, 25 July 2022 OK:2189 5 4 0 7
Sunday, 24 July 2022 OK:2188 3 3 4 9
Saturday, 23 July 2022 OK:2187 6 2 9 4
Friday, 22 July 2022 OK:2186 1 7 2 6
Thursday, 21 July 2022 OK:2185 2 0 6 0
Wednesday, 20 July 2022 OK:2184 8 4 1 1
Tuesday, 19 July 2022 OK:2183 8 0 7 2
Monday, 18 July 2022 OK:2182 5 9 0 7
Sunday, 17 July 2022 OK:2181 9 1 5 1
Saturday, 16 July 2022 OK:2180 8 6 2 2
Friday, 15 July 2022 OK:2179 7 8 9 0
Thursday, 14 July 2022 OK:2178 3 1 8 7
Wednesday, 13 July 2022 OK:2177 5 0 5 7
Tuesday, 12 July 2022 OK:2176 7 7 6 8
Monday, 11 July 2022 OK:2175 6 2 3 1
Sunday, 10 July 2022 OK:2174 0 6 5 4
Saturday, 09 July 2022 OK:2173 8 5 2 1
Friday, 08 July 2022 OK:2172 2 6 4 0
Thursday, 07 July 2022 OK:2171 0 3 7 2
Wednesday, 06 July 2022 OK:2170 3 2 4 2
Tuesday, 05 July 2022 OK:2169 7 3 3 9
Monday, 04 July 2022 OK:2168 9 9 0 2
Sunday, 03 July 2022 OK:2167 1 0 7 5
Saturday, 02 July 2022 OK:2166 0 3 7 3
Friday, 01 July 2022 OK:2165 5 8 0 0
Thursday, 30 June 2022 OK:2164 6 0 3 4
Wednesday, 29 June 2022 OK:2163 7 6 1 3
Tuesday, 28 June 2022 OK:2162 9 1 6 1
Monday, 27 June 2022 OK:2161 5 2 2 8
Sunday, 26 June 2022 OK:2160 7 4 0 6
Saturday, 25 June 2022 OK:2159 8 5 4 4
Friday, 24 June 2022 OK:2158 8 2 1 0
Thursday, 23 June 2022 OK:2157 9 4 6 4
Wednesday, 22 June 2022 OK:2156 0 0 6 2
Tuesday, 21 June 2022 OK:2155 6 3 3 2
Monday, 20 June 2022 OK:2154 8 6 2 5
Sunday, 19 June 2022 OK:2153 3 4 0 2
Saturday, 18 June 2022 OK:2152 2 7 4 7
Friday, 17 June 2022 OK:2151 6 6 0 7
Thursday, 16 June 2022 OK:2150 4 8 1 7
Wednesday, 15 June 2022 OK:2149 9 9 0 4
Tuesday, 14 June 2022 OK:2148 7 2 4 9
Monday, 13 June 2022 OK:2147 8 8 0 4
Sunday, 12 June 2022 OK:2146 6 0 2 7
Saturday, 11 June 2022 OK:2145 7 8 2 6
Friday, 10 June 2022 OK:2144 6 3 0 9
Thursday, 09 June 2022 OK:2143 0 7 0 4
Wednesday, 08 June 2022 OK:2142 4 7 6 1
Tuesday, 07 June 2022 OK:2141 7 0 6 9
Monday, 06 June 2022 OK:2140 5 2 8 0
Sunday, 05 June 2022 OK:2139 5 3 6 0
Saturday, 04 June 2022 OK:2138 6 7 2 4
Friday, 03 June 2022 OK:2137 0 2 7 6
Thursday, 02 June 2022 OK:2136 9 9 4 2
Wednesday, 01 June 2022 OK:2135 3 2 9 6
Tuesday, 31 May 2022 OK:2134 2 1 2 0
Monday, 30 May 2022 OK:2133 7 7 0 8
Sunday, 29 May 2022 OK:2132 5 2 8 2
Saturday, 28 May 2022 OK:2131 9 1 8 0
Friday, 27 May 2022 OK:2130 0 0 5 6
Thursday, 26 May 2022 OK:2129 2 3 8 6
Wednesday, 25 May 2022 OK:2128 3 3 2 1
Tuesday, 24 May 2022 OK:2127 4 8 7 4
Monday, 23 May 2022 OK:2126 0 3 7 8
Sunday, 22 May 2022 OK:2125 1 8 6 3
Saturday, 21 May 2022 OK:2124 9 1 4 6
Friday, 20 May 2022 OK:2123 3 9 8 8
Thursday, 19 May 2022 OK:2122 3 4 7 0
Wednesday, 18 May 2022 OK:2121 5 7 5 5
Tuesday, 17 May 2022 OK:2120 0 2 2 8
Monday, 16 May 2022 OK:2119 3 7 4 8
Sunday, 15 May 2022 OK:2118 3 2 0 0
Saturday, 14 May 2022 OK:2117 2 4 9 2
Friday, 13 May 2022 OK:2116 1 7 4 0
Thursday, 12 May 2022 OK:2115 9 9 6 7
Wednesday, 11 May 2022 OK:2114 8 4 3 4
Tuesday, 10 May 2022 OK:2113 4 2 5 9
Monday, 09 May 2022 OK:2112 9 8 5 7
Sunday, 08 May 2022 OK:2111 8 0 1 3
Saturday, 07 May 2022 OK:2110 4 3 5 8
Friday, 06 May 2022 OK:2109 5 1 6 6
Thursday, 05 May 2022 OK:2108 8 2 4 1
Wednesday, 04 May 2022 OK:2107 7 9 9 8
Tuesday, 03 May 2022 OK:2106 5 8 6 9
Monday, 02 May 2022 OK:2105 2 1 5 3
Sunday, 01 May 2022 OK:2104 5 7 9 5
Saturday, 30 April 2022 OK:2103 2 8 5 1
Friday, 29 April 2022 OK:2102 1 6 1 3
Thursday, 28 April 2022 OK:2101 3 5 5 9
Wednesday, 27 April 2022 OK:2100 3 2 1 2
Tuesday, 26 April 2022 OK:2099 2 6 5 3
Monday, 25 April 2022 OK:2098 9 0 9 6
Sunday, 24 April 2022 OK:2097 6 5 1 8
Saturday, 23 April 2022 OK:2096 4 2 8 4
Friday, 22 April 2022 OK:2095 1 1 7 4
Thursday, 21 April 2022 OK:2094 5 4 9 4
Wednesday, 20 April 2022 OK:2093 2 9 9 6
Tuesday, 19 April 2022 OK:2092 2 0 5 8
Monday, 18 April 2022 OK:2091 9 9 3 0
Sunday, 17 April 2022 OK:2090 6 1 9 0
Saturday, 16 April 2022 OK:2089 1 2 2 8
Friday, 15 April 2022 OK:2088 5 9 5 6
Thursday, 14 April 2022 OK:2087 7 0 2 6
Wednesday, 13 April 2022 OK:2086 3 1 0 1
Tuesday, 12 April 2022 OK:2085 0 7 9 1
Monday, 11 April 2022 OK:2084 7 2 3 2
Sunday, 10 April 2022 OK:2083 3 0 3 1
Saturday, 09 April 2022 OK:2082 6 0 4 5
Friday, 08 April 2022 OK:2081 3 5 3 4
Thursday, 07 April 2022 OK:2080 4 0 5 4
Wednesday, 06 April 2022 OK:2079 1 3 5 0
Tuesday, 05 April 2022 OK:2078 7 2 7 5
Monday, 04 April 2022 OK:2077 8 0 7 8
Sunday, 03 April 2022 OK:2076 0 5 9 8
Saturday, 02 April 2022 OK:2075 4 8 7 3
Friday, 01 April 2022 OK:2074 5 6 8 0
Thursday, 31 March 2022 OK:2073 6 8 6 4
Wednesday, 30 March 2022 OK:2072 9 7 9 3
Tuesday, 29 March 2022 OK:2071 0 4 7 1
Monday, 28 March 2022 OK:2070 5 1 9 3
Sunday, 27 March 2022 OK:2069 0 3 5 6
Saturday, 26 March 2022 OK:2068 8 4 0 4
Friday, 25 March 2022 OK:2067 9 2 5 3
Thursday, 24 March 2022 OK:2066 4 7 1 4
Wednesday, 23 March 2022 OK:2065 3 4 1 0
Tuesday, 22 March 2022 OK:2064 2 7 9 4
Monday, 21 March 2022 OK:2063 1 4 1 3
Sunday, 20 March 2022 OK:2062 9 3 7 0
Saturday, 19 March 2022 OK:2061 1 7 9 6
Friday, 18 March 2022 OK:2060 2 3 4 4
Thursday, 17 March 2022 OK:2059 8 3 5 5
Wednesday, 16 March 2022 OK:2058 4 9 8 6
Tuesday, 15 March 2022 OK:2057 9 2 7 1
Monday, 14 March 2022 OK:2056 1 2 3 3
Sunday, 13 March 2022 OK:2055 8 6 6 9
Saturday, 12 March 2022 OK:2054 3 7 9 3
Friday, 11 March 2022 OK:2053 2 0 5 0
Thursday, 10 March 2022 OK:2052 7 4 2 9
Wednesday, 09 March 2022 OK:2051 0 9 5 9
Tuesday, 08 March 2022 OK:2050 5 4 4 7
Monday, 07 March 2022 OK:2049 1 6 8 8
Sunday, 06 March 2022 OK:2048 3 0 6 2
Saturday, 05 March 2022 OK:2047 1 9 9 8
Friday, 04 March 2022 OK:2046 3 8 2 0
Thursday, 03 March 2022 OK:2045 9 0 4 4
Wednesday, 02 March 2022 OK:2044 7 2 8 0
Tuesday, 01 March 2022 OK:2043 2 2 4 9
Monday, 28 February 2022 OK:2042 4 7 1 1
Sunday, 27 February 2022 OK:2041 4 0 2 0
Saturday, 26 February 2022 OK:2040 3 9 2 6
Friday, 25 February 2022 OK:2039 9 5 0 2
Thursday, 24 February 2022 OK:2038 4 3 3 8
Wednesday, 23 February 2022 OK:2037 3 5 4 5
Tuesday, 22 February 2022 OK:2036 8 5 2 9
Monday, 21 February 2022 OK:2035 1 7 9 8
Sunday, 20 February 2022 OK:2034 5 1 5 6
Saturday, 19 February 2022 OK:2033 9 4 5 5
Friday, 18 February 2022 OK:2032 9 6 7 6
Thursday, 17 February 2022 OK:2031 3 6 5 4
Wednesday, 16 February 2022 OK:2030 2 2 0 6
Tuesday, 15 February 2022 OK:2029 7 6 5 0
Monday, 14 February 2022 OK:2028 1 3 6 6
Sunday, 13 February 2022 OK:2027 1 4 4 2
Saturday, 12 February 2022 OK:2026 9 4 8 0
Friday, 11 February 2022 OK:2025 2 8 2 1
Thursday, 10 February 2022 OK:2024 8 5 3 1
Wednesday, 09 February 2022 OK:2023 8 8 9 5
Tuesday, 08 February 2022 OK:2022 1 5 1 9
Monday, 07 February 2022 OK:2021 8 2 1 3
Sunday, 06 February 2022 OK:2020 0 7 2 4
Saturday, 05 February 2022 OK:2019 4 0 1 0
Friday, 04 February 2022 OK:2018 4 3 9 4
Thursday, 03 February 2022 OK:2017 4 2 5 1
Wednesday, 02 February 2022 OK:2016 1 6 8 2
Tuesday, 01 February 2022 OK:2015 0 8 2 5
Monday, 31 January 2022 OK:2014 1 4 1 0
Sunday, 30 January 2022 OK:2013 3 8 0 5
Saturday, 29 January 2022 OK:2012 0 2 6 1
Friday, 28 January 2022 OK:2011 3 7 2 0
Thursday, 27 January 2022 OK:2010 5 1 1 9
Wednesday, 26 January 2022 OK:2009 0 8 4 9
Tuesday, 25 January 2022 OK:2008 2 3 0 0
Monday, 24 January 2022 OK:2007 9 5 2 3
Sunday, 23 January 2022 OK:2006 8 4 6 4
Saturday, 22 January 2022 OK:2005 4 5 6 0
Friday, 21 January 2022 OK:2004 1 8 9 3
Thursday, 20 January 2022 OK:2003 9 4 7 0
Wednesday, 19 January 2022 OK:2002 5 9 4 4
Tuesday, 18 January 2022 OK:2001 6 4 6 9
Monday, 17 January 2022 OK:2000 5 5 0 1
Sunday, 16 January 2022 OK:1999 0 6 4 3
Saturday, 15 January 2022 OK:1998 7 8 6 5
Friday, 14 January 2022 OK:1997 6 9 0 6
Thursday, 13 January 2022 OK:1996 7 2 9 0
Wednesday, 12 January 2022 OK:1995 3 3 5 2
Tuesday, 11 January 2022 OK:1994 8 7 0 2
Monday, 10 January 2022 OK:1993 7 5 2 1
Sunday, 09 January 2022 OK:1992 6 8 7 0
Saturday, 08 January 2022 OK:1991 1 8 1 2
Friday, 07 January 2022 OK:1990 2 3 9 9
Thursday, 06 January 2022 OK:1989 5 1 8 8
Wednesday, 05 January 2022 OK:1988 8 6 7 2
Tuesday, 04 January 2022 OK:1987 3 2 5 9
Monday, 03 January 2022 OK:1986 7 5 3 4
Sunday, 02 January 2022 OK:1985 0 8 9 5
Saturday, 01 January 2022 OK:1984 0 4 7 7
Friday, 31 December 2021 OK:1983 3 0 6 2
Thursday, 30 December 2021 OK:1982 4 5 4 6
Wednesday, 29 December 2021 OK:1981 9 4 6 6
Tuesday, 28 December 2021 OK:1980 0 9 4 3
Monday, 27 December 2021 OK:1979 3 1 8 4
Sunday, 26 December 2021 OK:1978 4 0 1 1
Saturday, 25 December 2021 OK:1977 8 0 5 9
Friday, 24 December 2021 OK:1976 5 5 4 1
Thursday, 23 December 2021 OK:1975 6 3 1 0
Wednesday, 22 December 2021 OK:1974 2 7 3 6
Tuesday, 21 December 2021 OK:1973 7 1 7 3
Monday, 20 December 2021 OK:1972 4 7 1 3
Sunday, 19 December 2021 OK:1971 1 0 0 6
Saturday, 18 December 2021 OK:1970 1 6 0 8
Friday, 17 December 2021 OK:1969 0 8 3 7
Thursday, 16 December 2021 OK:1968 4 1 0 0
Wednesday, 15 December 2021 OK:1967 2 6 7 7
Tuesday, 14 December 2021 OK:1966 2 4 8 6
Monday, 13 December 2021 OK:1965 5 1 2 1
Sunday, 12 December 2021 OK:1964 8 6 2 8
Saturday, 11 December 2021 OK:1963 4 4 2 9
Friday, 10 December 2021 OK:1962 7 0 0 9
Thursday, 09 December 2021 OK:1961 0 5 7 8
Wednesday, 08 December 2021 OK:1960 6 4 8 3
Tuesday, 07 December 2021 OK:1959 4 1 3 3
Monday, 06 December 2021 OK:1958 9 4 3 4
Sunday, 05 December 2021 OK:1957 9 6 3 8
Saturday, 04 December 2021 OK:1956 4 8 7 9
Friday, 03 December 2021 OK:1955 9 2 8 2
Thursday, 02 December 2021 OK:1954 8 9 8 0
Wednesday, 01 December 2021 OK:1953 6 6 7 0
Tuesday, 30 November 2021 OK:1952 5 7 4 0
Monday, 29 November 2021 OK:1951 9 9 5 1
Sunday, 28 November 2021 OK:1950 1 6 0 4
Saturday, 27 November 2021 OK:1949 0 9 4 6
Friday, 26 November 2021 OK:1948 4 8 9 2
Thursday, 25 November 2021 OK:1947 2 4 3 8
Wednesday, 24 November 2021 OK:1946 1 1 0 5
Tuesday, 23 November 2021 OK:1945 7 8 9 3
Monday, 22 November 2021 OK:1944 8 3 1 5
Sunday, 21 November 2021 OK:1943 6 9 3 1
Saturday, 20 November 2021 OK:1942 9 5 4 4
Friday, 19 November 2021 OK:1941 2 5 1 7
Thursday, 18 November 2021 OK:1940 1 3 2 6
Wednesday, 17 November 2021 OK:1939 3 0 7 5
Tuesday, 16 November 2021 OK:1938 7 8 3 3
Monday, 15 November 2021 OK:1937 0 7 6 6
Sunday, 14 November 2021 OK:1936 8 2 0 1
Saturday, 13 November 2021 OK:1935 4 0 1 8
Friday, 12 November 2021 OK:1934 2 8 5 0
Thursday, 11 November 2021 OK:1933 7 0 9 9
Wednesday, 10 November 2021 OK:1932 3 6 4 8
Tuesday, 09 November 2021 OK:1931 9 8 0 6
Monday, 08 November 2021 OK:1930 8 5 6 3
Sunday, 07 November 2021 OK:1929 5 1 7 7
Saturday, 06 November 2021 OK:1928 1 0 6 8
Friday, 05 November 2021 OK:1927 6 9 5 1
Thursday, 04 November 2021 OK:1926 0 1 6 5
Wednesday, 03 November 2021 OK:1925 5 2 4 4
Tuesday, 02 November 2021 OK:1924 3 4 7 9
Monday, 01 November 2021 OK:1923 3 5 5 0
Sunday, 31 October 2021 OK:1922 2 1 6 3
